Volkswagen Up Cup-Up zwart 5 deurs
Opties
| Achterbank in delen neerklapbaar | Airco | Bumpers in carrosserie kleur | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Elektrische ramen voor | Achterbank in delen neerkpapbaar | Radio MP3 speler -CD/ | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
| Stuur verstelbaar | Buitenspiegels in carrosseriekleur | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Airbag(s) hoofd voor |
| Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Anti Blokkeer Systeem |
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) | Anti Slip Control | Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP) |
| Startblokering | Tractie Controle Systeem (TCS) | Lichtmetalen velgen met zomerbanden | Stalen velgen met winterbanden |
Details
| Uitvoering | Cup-Up |
|---|---|
| Prijs | € 7.500,00 |
| Kilometers | 125.453 km |
| Kleur | Zwart |
| Kenteken | GTK-93-S |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Body | Hatchback |
| Aandrijving | Voor |
| Motor | 3 cylinder in lijn 1.0L |
Specificaties
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | Up |
| Uitvoering | Cup-Up |
| Zitplaatsen | 4 |
| Deuren | 5 |
| Aandrijving | Voor |
| Transmissie type | Handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Gewicht (kg) | 829 |
| Lengte (mm) | 3540 |
| Breedte (mm) | 1640 |
| Hoogte (mm) | 1490 |
| Wielbasis (mm) | 2420 |
| Topsnelheid (km/u) | 161 |
| Motorinhoud (cc) | 999 |
| Motor locatie | Voor |
| Motortype | in lijn |
| Motor (ltr.) | 1.0 |
| Motor cylinders | 3 |
€ 7.500,00
Used Vehicle- 125.453 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.0L
