Volkswagen UP Cup-UP blauw 5 deurs
Opties
| Achterbank in delen neerklapbaar | Airco | Bandenspanningscontrolesysteem | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Elektrische ramen voor | Navigatie-systeem uitneembaar | Radio MP3 speler -CD/ | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
| Stuur verstelbaar | Buitenspiegels in carrosseriekleur | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Airbag(s) hoofd voor |
| Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Anti Blokkeer Systeem |
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) | Anti Slip Control | Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP) |
| Hill hold-functie | Start/stop systeem | Startblokkering | Tractie Controle Systeem (TCS) |
| Stoelverwarming | Lichtmetalen velgen met zomerbanden | Stalen velgen met winterbanden | Side lane warning |
Details
| Uitvoering | Cup-Up |
|---|---|
| Prijs | € 8.250,00 |
| Kilometers | 88.031 km |
| Kleur | Blauw |
| Kenteken | GPN-17-X |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Body | Hatchback |
| Aandrijving | Voor |
| Motor | 3 cylinder in lijn 1.0L |
Specificaties
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Merk | Volkswagen |
| Model | UP |
| Uitvoering | Cup-Up |
| Zitplaatsen | 4 |
| Deuren | 5 |
| Aandrijving | Voor |
| Transmissie type | Handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Gewicht (kg) | 829 |
| Topsnelheid (km/u) | 161 |
| Motorinhoud (cc) | 999 |
| Motor locatie | Voor |
| Motortype | in lijn |
| Motor (ltr.) | 1.0 |
| Motor cylinders | 3 |
€ 8.250,00
Used Vehicle- 88.031 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.0L
