Peugeot 208 1.6 120PK
Opties
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stuurbekrachtiging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Details
Uitvoering | 1.6 |
---|---|
Prijs | € 7.450,00 |
Kilometers | 137.661 km |
Kleur | Zwart |
Kenteken | T-863-NL |
Transmissie | Handgeschakeld |
Body | Hatchback |
Aandrijving | Voor |
Motor | 4 cylinder in lijn 1.6L |
Specificaties
Bouwjaar | 2012 |
---|---|
Merk | Peugeot |
Model | 208 |
Uitvoering | 1.6 |
Zitplaatsen | 4 |
Deuren | 5 |
Aandrijving | Voor |
Transmissie type | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Brandstof verbruik snelweg (l/km) | 4,5 |
Brandstof verbruik stad (l/100km) | 8,1 |
Gewicht (kg) | 1065 |
Lengte (mm) | 3970 |
Breedte (mm) | 1740 |
Hoogte (mm) | 1460 |
Wielbasis (mm) | 2540 |
Topsnelheid (km/u) | 190 |
Motorinhoud (cc) | 1598 |
Motor locatie | Voor |
Motortype | in lijn |
Motor (ltr.) | 1.6 |
Motor cylinders | 4 |
€ 7.450,00
Used Vehicle- 137.661 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 4 cylinder in lijn 1.6L