Peugeot 2008 Active 1.2
Opties
Airco | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Boordcomputer | Comfortstoel(en) |
Cruise control | Elektrische ramen voor en achter | Hoofdsteunen achter | Lederen stuurwiel |
Sportstoelen | Stuurbekrachtiging | Stuur verstelbaar | Isofix bevestiging voor kinderzitjes |
Airbag(s) hoofd achter | Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder |
Airbag passagier | Alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Bandenspanningscontrolesysteem |
Elektronisch Stabiliteits Programma | Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
Dakrails | LED dagrijverlichting | Lichtmetalen velgen 16″ | Parkeersensor achter |
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth | Navigatiesysteem full map | Radio-cd/mp3 speler | Stuurwiel multifunctioneel |
centrale vergrendeling met afstandsbediening | 2 sleutels met afstandsbediening | Set metalen velgen met winterbanden |
Details
Uitvoering | Active |
---|---|
Prijs | € 6.250,00 |
Kilometers | 145.000 km |
Kleur | Grijs |
Kenteken | Z-256-DN |
Transmissie | Handgeschakeld |
Body | SUV |
Aandrijving | Voor |
Motor | 3 cylinder in lijn 1.2L |
Brandstofbesparing gecombineerd | 6.5L/km |
Specificaties
Bouwjaar | 2013 |
---|---|
Merk | Peugeot |
Model | 2008 |
Uitvoering | Active |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Aandrijving | Voor |
Transmissie type | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Brandstofverbruik gemengd (L/100km) | 6.5 |
Tank inhoud (L): | 44 |
Gewicht (kg) | 1020 |
Lengte (mm) | 4160 |
Breedte (mm) | 1740 |
Hoogte (mm) | 1570 |
Wielbasis (mm) | 2540 |
Topsnelheid (km/u) | 175 |
Motorinhoud (cc) | 1199 |
Motor locatie | Voor |
Motortype | in lijn |
Motor (ltr.) | 1.2 |
Motor cylinders | 3 |