Mercedes E-klasse 200 CGI Advantgarde
Opties
| Achterbank in delen neerklapbaar | Airco | Armsteun voor | Audio installatie premium |
| Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth | Bandenspanningscontrolesysteem | Binnenspiegel automatisch dimmend | Elektrische ramen voor en achter |
| Elektrisch verstelbare voorstoel(en) | Houtafwerking interieur | Kunstlederen bekleding | Lederen bekleding |
| Lederen interieur | Lederen stuurwiel | Lendesteunen (verstelbaar) | Stuur verstelbaar |
| Stuurwiel multifunctioneel | Verwarmde voorstoelen | Bi-xenon koplampen | Buitenspiegel(s) automatisch dimmend |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | Buitenspiegels verwarmbaar | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Chroom delen exterieur |
| Dimlichten automatisch | Koplampen adaptief | Koplampreiniging | Lichtmetalen velgen 17″ |
| Metallic lak | Mistlampen voor | Sportonderstel | Airbag(s) hoofd achter |
| Airbag(s) hoofd voor | Airbag(s) knie | Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder |
| Airbag passagier | Alarm klasse 3 | Anti Blokkeer Systeem (ABS) | Brake Assist System |
| Cruise control | Electronic Stability Program (ESP) | Hill hold-functie | Parkeersensor achter |
| Parkeersensor voor | Regensensor | Start/stop systeem | Tractie Controle Systeem (TCS) |
Details
| Uitvoering | 200 CGI |
|---|---|
| Prijs | € 13.500,00 |
| Kilometers | 107.028 km |
| Kleur | Grijs |
| Kenteken | GSZ-09-J |
| Transmissie | Automatic |
| Body | Sedan |
| Aandrijving | Achter |
| Motor | 4 cylinder 1.8L |
Specificaties
| Bouwjaar | 2010 |
|---|---|
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | E |
| Uitvoering | 200 CGI |
| Zitplaatsen | 5 |
| Deuren | 4 |
| Aandrijving | Achter |
| Transmissie type | Automatic |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstof verbruik snelweg (l/km) | 6.1 |
| Brandstof verbruik stad (l/100km) | 10.3 |
| Gewicht (kg) | 2150 |
| Wielbasis (mm) | 2870 |
| Motorinhoud (cc) | 2000 |
| Motor locatie | Voor |
| Motor (ltr.) | 1.8 |
| Motor cylinders | 4 |
