Volkswagen Up Clup-Up
Opties
Achterbank in delen neerklapbaar | Airco | Bandenspanningscontrolesysteem | Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
Elektrische ramen voor | Navigatie-systeem uitneembaar | Radio MP3 speler -CD/ | Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
Stuur verstelbaar | Buitenspiegels in carrosseriekleur | Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening | Airbag(s) hoofd voor |
Airbag(s) side voor | Airbag bestuurder | Airbag passagier | Anti Blokkeer Systeem |
Anti Blokkeer Systeem (ABS) | Anti Slip Control | Electronic Stability Program | Electronic Stability Program (ESP) |
Hill hold-functie | Start/stop systeem | Startblokkering | Tractie Controle Systeem (TCS) |
Stoelverwarming | Lichtmetalen velgen met zomerbanden | Stalen velgen met winterbanden | Cruise control |
Zwarte Hemel | Rijstrookassistent | Parkeersensoren Achter |
Details
Uitvoering | Club-Up |
---|---|
Prijs | € 7.450,00 |
Kilometers | 128.473 km |
Kleur | Zwart |
Kenteken | X-360-XX |
Transmissie | Handgeschakeld |
Body | Hatchback |
Aandrijving | Voor |
Motor | 3 cylinder in lijn 1.0L |
Specificaties
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Merk | Volkswagen |
Model | Up |
Uitvoering | Club-Up |
Zitplaatsen | 4 |
Deuren | 5 |
Aandrijving | Voor |
Transmissie type | Handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Brandstof verbruik snelweg (l/km) | 3,7 |
Brandstof verbruik stad (l/100km) | 5,1 |
Tank inhoud (L): | 35 |
Gewicht (kg) | 829 |
Lengte (mm) | 3560 |
Breedte (mm) | 1640 |
Hoogte (mm) | 1490 |
Wielbasis (mm) | 2410 |
Topsnelheid (km/u) | 172 |
Motorinhoud (cc) | 999 |
Motor locatie | Voor |
Motortype | in lijn |
Motor (ltr.) | 1.0 |
Motor cylinders | 3 |
€ 7.450,00
Used Vehicle- 128.473 km
- Handgeschakeld
- Hatchback
- 3 cylinder in lijn 1.0L